Monitoreo de variables eléctricas desde el equipo Modbus
| Fecha/Hora | Tipo | Índice | Uab (V) | Ubc (V) | Uca (V) | Ia (A) | Ib (A) | Ic (A) | Pt (W) | PFt | Total (kWh) | Alarma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:18:37 | - | 408,7 | 408,2 | 408,7 | 110,24 | 108,60 | 108,36 | 16.731,0 | 0,8660 | 151.582 | ||
| 22/10/2026 23:19:07 | - | 407,9 | 407,4 | 408,0 | 109,88 | 108,20 | 107,76 | 16.622,0 | 0,8650 | 151.583 | ||
| 22/10/2026 23:19:37 | - | 408,4 | 407,7 | 408,4 | 110,20 | 108,48 | 107,92 | 16.689,0 | 0,8660 | 151.584 | ||
| 22/10/2026 23:20:07 | - | 408,7 | 407,8 | 408,5 | 110,40 | 108,76 | 107,68 | 16.711,0 | 0,8660 | 151.584 | ||
| 22/10/2026 23:20:37 | - | 408,6 | 407,8 | 408,5 | 110,00 | 108,52 | 107,80 | 16.673,0 | 0,8660 | 151.585 | ||
| 22/10/2026 23:21:08 | - | 408,6 | 408,0 | 408,6 | 110,04 | 108,60 | 107,84 | 16.690,0 | 0,8660 | 151.585 | ||
| 22/10/2026 23:21:37 | - | 408,5 | 407,8 | 408,5 | 110,04 | 108,32 | 107,72 | 16.661,0 | 0,8660 | 151.586 | ||
| 22/10/2026 23:22:07 | - | 408,4 | 407,8 | 408,4 | 109,80 | 108,24 | 107,96 | 16.657,0 | 0,8660 | 151.586 | ||
| 22/10/2026 23:22:37 | - | 408,5 | 407,9 | 408,5 | 109,84 | 108,20 | 108,00 | 16.659,0 | 0,8660 | 151.587 | ||
| 22/10/2026 23:23:07 | - | 408,9 | 408,4 | 408,9 | 110,28 | 108,92 | 108,40 | 16.790,0 | 0,8680 | 151.588 | ||
| 22/10/2026 23:23:37 | - | 409,2 | 408,7 | 409,2 | 109,92 | 108,48 | 108,12 | 16.710,0 | 0,8660 | 151.588 | ||
| 22/10/2026 23:24:07 | - | 409,2 | 408,8 | 409,1 | 109,60 | 108,60 | 108,32 | 16.713,0 | 0,8660 | 151.589 | ||
| 22/10/2026 23:24:37 | - | 408,9 | 408,4 | 408,9 | 109,60 | 108,16 | 107,92 | 16.650,0 | 0,8650 | 151.589 | ||
| 22/10/2026 23:25:07 | - | 409,7 | 409,1 | 409,7 | 110,32 | 108,68 | 108,20 | 16.773,0 | 0,8660 | 151.590 | ||
| 22/10/2026 23:25:37 | - | 409,3 | 408,7 | 409,3 | 109,84 | 108,28 | 107,84 | 16.674,0 | 0,8650 | 151.590 | ||
| 22/10/2026 23:26:07 | - | 408,9 | 408,4 | 408,9 | 109,64 | 107,92 | 107,76 | 16.627,0 | 0,8650 | 151.591 | ||
| 22/10/2026 23:26:37 | - | 409,5 | 409,0 | 409,6 | 110,20 | 108,24 | 108,28 | 16.741,0 | 0,8660 | 151.592 | ||
| 22/10/2026 23:27:07 | - | 409,1 | 408,7 | 409,3 | 109,72 | 107,96 | 108,04 | 16.658,0 | 0,8650 | 151.592 | ||
| 22/10/2026 23:27:37 | - | 409,7 | 409,1 | 409,8 | 110,00 | 108,20 | 108,28 | 16.728,0 | 0,8650 | 151.592 | ||
| 22/10/2026 23:28:07 | - | 409,5 | 409,0 | 409,6 | 110,04 | 108,00 | 108,08 | 16.699,0 | 0,8650 | 151.593 | ||
| 22/10/2026 23:28:37 | - | 409,5 | 409,1 | 409,7 | 110,00 | 107,96 | 108,24 | 16.702,0 | 0,8650 | 151.594 | ||
| 22/10/2026 23:29:07 | - | 409,7 | 409,1 | 409,9 | 110,20 | 107,76 | 108,20 | 16.708,0 | 0,8650 | 151.594 | ||
| 22/10/2026 23:29:37 | - | 409,1 | 408,7 | 409,3 | 109,68 | 107,68 | 107,92 | 16.635,0 | 0,8650 | 151.595 | ||
| 22/10/2026 23:30:07 | - | 409,8 | 409,3 | 409,8 | 109,80 | 108,20 | 108,28 | 16.717,0 | 0,8650 | 151.595 | ||
| 22/10/2026 23:30:37 | - | 409,8 | 409,2 | 409,8 | 109,60 | 108,00 | 107,92 | 16.657,0 | 0,8640 | 151.596 | ||
| 22/10/2026 23:31:07 | - | 409,8 | 409,3 | 409,8 | 109,56 | 108,24 | 107,96 | 16.683,0 | 0,8650 | 151.596 | ||
| 22/10/2026 23:31:37 | - | 410,0 | 409,4 | 410,2 | 110,36 | 107,92 | 108,00 | 16.723,0 | 0,8650 | 151.597 | ||
| 22/10/2026 23:32:07 | - | 409,8 | 409,2 | 409,8 | 109,80 | 108,08 | 107,84 | 16.677,0 | 0,8650 | 151.598 | ||
| 22/10/2026 23:32:37 | - | 410,3 | 409,8 | 410,3 | 110,16 | 108,68 | 108,40 | 16.800,0 | 0,8660 | 151.598 | ||
| 22/10/2026 23:33:07 | - | 410,0 | 409,6 | 410,2 | 109,92 | 107,96 | 108,28 | 16.714,0 | 0,8650 | 151.599 | ||
| 22/10/2026 23:33:37 | - | 409,9 | 409,4 | 410,1 | 110,20 | 108,24 | 108,52 | 16.773,0 | 0,8660 | 151.599 | ||
| 22/10/2026 23:34:07 | - | 410,0 | 409,6 | 410,2 | 110,04 | 108,28 | 108,76 | 16.784,0 | 0,8660 | 151.600 | ||
| 22/10/2026 23:34:37 | - | 410,4 | 409,9 | 410,5 | 110,12 | 108,08 | 108,36 | 16.754,0 | 0,8650 | 151.600 | ||
| 22/10/2026 23:35:07 | - | 410,5 | 410,3 | 410,7 | 109,72 | 108,24 | 108,68 | 16.765,0 | 0,8650 | 151.601 | ||
| 22/10/2026 23:35:37 | - | 410,5 | 410,2 | 410,6 | 109,60 | 108,32 | 108,80 | 16.770,0 | 0,8650 | 151.602 | ||
| 22/10/2026 23:36:07 | - | 410,4 | 410,3 | 410,8 | 110,04 | 108,04 | 109,04 | 16.800,0 | 0,8660 | 151.602 | ||
| 22/10/2026 23:36:38 | - | 411,0 | 410,7 | 411,2 | 110,08 | 108,12 | 108,92 | 16.807,0 | 0,8650 | 151.603 | ||
| 22/10/2026 23:37:08 | - | 408,4 | 408,0 | 408,7 | 110,44 | 108,12 | 108,80 | 16.785,0 | 0,8690 | 151.603 | ||
| 22/10/2026 23:37:38 | - | 408,4 | 408,0 | 408,7 | 110,36 | 108,04 | 108,60 | 16.761,0 | 0,8680 | 151.604 | ||
| 22/10/2026 23:38:08 | - | 408,4 | 407,8 | 408,5 | 110,48 | 108,48 | 108,60 | 16.795,0 | 0,8690 | 151.604 | ||
| 22/10/2026 23:38:38 | - | 408,4 | 407,8 | 408,5 | 110,28 | 108,40 | 108,48 | 16.768,0 | 0,8690 | 151.605 | ||
| 22/10/2026 23:39:08 | - | 408,4 | 408,0 | 408,7 | 110,36 | 108,00 | 108,60 | 16.753,0 | 0,8680 | 151.606 | ||
| 22/10/2026 23:39:38 | - | 408,3 | 407,8 | 408,5 | 110,08 | 108,24 | 108,64 | 16.755,0 | 0,8690 | 151.606 | ||
| 22/10/2026 23:40:08 | - | 408,4 | 408,0 | 408,7 | 110,00 | 107,92 | 108,48 | 16.713,0 | 0,8680 | 151.606 | ||
| 22/10/2026 23:40:38 | - | 408,5 | 407,9 | 408,7 | 110,40 | 108,12 | 108,36 | 16.748,0 | 0,8680 | 151.607 | ||
| 22/10/2026 23:41:08 | - | 408,5 | 407,9 | 408,7 | 110,44 | 107,96 | 108,24 | 16.732,0 | 0,8680 | 151.608 | ||
| 22/10/2026 23:41:38 | - | 408,7 | 408,1 | 409,0 | 110,60 | 107,96 | 108,20 | 16.747,0 | 0,8680 | 151.608 | ||
| 22/10/2026 23:42:08 | - | 408,0 | 407,4 | 408,3 | 110,40 | 107,84 | 108,16 | 16.700,0 | 0,8680 | 151.609 | ||
| 22/10/2026 23:42:38 | - | 408,5 | 408,0 | 408,9 | 110,56 | 107,96 | 108,20 | 16.742,0 | 0,8680 | 151.609 | ||
| 22/10/2026 23:43:08 | - | 408,5 | 407,8 | 408,6 | 110,56 | 107,96 | 108,08 | 16.729,0 | 0,8680 | 151.610 | ||
| 22/10/2026 23:43:38 | - | 408,6 | 408,1 | 408,9 | 110,52 | 108,04 | 108,20 | 16.743,0 | 0,8680 | 151.610 | ||
| 22/10/2026 23:44:08 | - | 408,8 | 408,4 | 409,1 | 110,60 | 107,80 | 108,44 | 16.754,0 | 0,8680 | 151.611 | ||
| 22/10/2026 23:44:38 | - | 409,0 | 408,5 | 409,2 | 110,72 | 108,16 | 108,52 | 16.801,0 | 0,8680 | 151.612 | ||
| 22/10/2026 23:45:08 | - | 409,0 | 408,5 | 409,4 | 110,64 | 107,56 | 108,28 | 16.730,0 | 0,8670 | 151.612 | ||
| 22/10/2026 23:45:38 | - | 408,5 | 407,9 | 408,9 | 109,76 | 106,68 | 107,60 | 16.553,0 | 0,8650 | 151.613 | ||
| 22/10/2026 23:46:08 | - | 409,2 | 408,6 | 409,5 | 110,28 | 107,28 | 107,76 | 16.667,0 | 0,8660 | 151.613 | ||
| 22/10/2026 23:46:38 | - | 409,1 | 408,6 | 409,4 | 109,96 | 107,28 | 107,80 | 16.640,0 | 0,8660 | 151.614 | ||
| 22/10/2026 23:47:08 | - | 409,1 | 408,5 | 409,5 | 110,36 | 107,44 | 107,84 | 16.682,0 | 0,8670 | 151.614 | ||
| 22/10/2026 23:47:38 | - | 408,9 | 408,5 | 409,3 | 110,20 | 107,24 | 107,96 | 16.665,0 | 0,8670 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:48:08 | - | 416,8 | 416,3 | 417,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:48:38 | - | 417,0 | 416,6 | 417,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:49:08 | - | 416,9 | 416,6 | 417,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:49:38 | - | 417,1 | 416,7 | 418,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:50:08 | - | 417,4 | 417,0 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:50:38 | - | 417,5 | 417,1 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:51:08 | - | 417,5 | 417,0 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:51:38 | - | 417,0 | 416,8 | 417,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:52:08 | - | 416,8 | 416,5 | 417,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:52:38 | - | 417,3 | 416,9 | 418,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:53:08 | - | 416,9 | 416,7 | 417,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:53:38 | - | 417,0 | 416,8 | 417,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:54:08 | - | 416,9 | 416,7 | 417,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:54:38 | - | 417,0 | 416,8 | 417,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:55:08 | - | 416,9 | 416,8 | 417,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:55:38 | - | 416,9 | 416,5 | 417,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:56:08 | - | 416,6 | 416,3 | 417,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:56:38 | - | 416,9 | 416,4 | 417,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:57:08 | - | 416,9 | 416,4 | 417,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:57:38 | - | 417,4 | 417,0 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:58:08 | - | 416,9 | 416,8 | 417,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:58:38 | - | 417,2 | 417,1 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:59:08 | - | 417,5 | 417,4 | 418,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 22/10/2026 23:59:38 | - | 417,4 | 417,2 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:00:08 | - | 417,4 | 417,3 | 418,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:00:38 | - | 417,3 | 417,1 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:01:08 | - | 417,8 | 417,5 | 418,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:01:38 | - | 417,3 | 417,1 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:02:08 | - | 417,6 | 417,5 | 418,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:02:38 | - | 418,2 | 417,9 | 419,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:03:08 | - | 417,7 | 417,4 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:03:38 | - | 417,7 | 417,5 | 418,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:04:08 | - | 417,5 | 417,4 | 418,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:04:38 | - | 417,9 | 417,5 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:05:08 | - | 417,9 | 417,6 | 419,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:05:38 | - | 418,0 | 417,7 | 419,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:06:08 | - | 417,6 | 417,5 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:06:38 | - | 418,3 | 418,2 | 419,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:07:08 | - | 417,6 | 417,5 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:07:39 | - | 417,9 | 417,6 | 419,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:08:09 | - | 417,9 | 417,7 | 419,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:08:39 | - | 417,6 | 417,4 | 418,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:09:09 | - | 417,8 | 417,5 | 419,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:09:39 | - | 417,6 | 417,4 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:10:09 | - | 417,9 | 417,6 | 419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:10:39 | - | 418,4 | 417,9 | 419,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:11:09 | - | 417,5 | 417,0 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:11:39 | - | 417,8 | 417,3 | 418,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:12:09 | - | 417,9 | 417,4 | 419,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:12:39 | - | 418,1 | 417,5 | 419,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:13:09 | - | 418,2 | 417,7 | 419,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:13:39 | - | 418,6 | 418,2 | 420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:14:09 | - | 418,4 | 418,2 | 419,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:14:39 | - | 418,4 | 418,2 | 419,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:15:09 | - | 418,2 | 417,9 | 419,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:15:39 | - | 418,0 | 417,7 | 419,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:16:09 | - | 418,1 | 417,7 | 419,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:16:39 | - | 418,1 | 417,7 | 419,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:17:09 | - | 417,9 | 417,6 | 419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:17:39 | - | 417,7 | 417,5 | 419,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:18:09 | - | 417,8 | 417,6 | 419,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:18:39 | - | 417,9 | 417,7 | 419,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:19:09 | - | 418,0 | 417,7 | 419,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:19:39 | - | 417,7 | 417,5 | 419,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:20:09 | - | 417,8 | 417,7 | 419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:20:39 | - | 417,6 | 417,5 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:21:09 | - | 417,7 | 417,7 | 418,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:21:39 | - | 417,9 | 417,9 | 419,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:22:09 | - | 418,0 | 417,9 | 419,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:22:39 | - | 418,1 | 418,0 | 419,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:23:09 | - | 418,1 | 418,0 | 419,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:23:39 | - | 418,2 | 418,1 | 419,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:24:09 | - | 418,0 | 418,0 | 419,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:24:39 | - | 418,2 | 418,1 | 419,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:25:09 | - | 418,2 | 418,1 | 419,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:25:39 | - | 418,2 | 418,2 | 419,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:26:09 | - | 418,2 | 418,2 | 419,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:26:39 | - | 418,2 | 418,2 | 419,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:27:09 | - | 418,4 | 418,4 | 419,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:27:39 | - | 418,5 | 418,4 | 419,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:28:09 | - | 418,5 | 418,3 | 420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:28:39 | - | 418,2 | 418,0 | 419,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:29:09 | - | 418,8 | 418,6 | 420,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:29:39 | - | 418,8 | 418,7 | 420,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:30:09 | - | 418,8 | 418,8 | 420,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:30:39 | - | 418,7 | 418,7 | 420,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:31:09 | - | 418,7 | 418,7 | 420,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:31:39 | - | 418,8 | 418,8 | 420,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:32:09 | - | 418,7 | 418,8 | 420,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:32:39 | - | 418,5 | 418,5 | 420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:33:09 | - | 415,8 | 415,9 | 417,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:33:39 | - | 415,6 | 415,6 | 417,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:34:09 | - | 417,5 | 416,9 | 417,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:34:39 | - | 417,7 | 417,1 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:35:09 | - | 417,7 | 417,2 | 418,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:35:39 | - | 418,2 | 417,6 | 418,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:36:09 | - | 418,0 | 417,5 | 418,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:36:39 | - | 418,2 | 417,6 | 418,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:37:09 | - | 417,8 | 417,3 | 418,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:37:39 | - | 418,0 | 417,4 | 418,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:38:09 | - | 417,8 | 417,2 | 418,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:38:39 | - | 418,4 | 417,7 | 418,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:39:10 | - | 418,2 | 417,5 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:39:40 | - | 418,1 | 417,3 | 418,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:40:10 | - | 418,3 | 417,5 | 418,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:40:40 | - | 418,4 | 417,6 | 419,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:41:10 | - | 417,5 | 416,7 | 418,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:41:40 | - | 417,2 | 416,5 | 417,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:42:10 | - | 417,4 | 416,7 | 417,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:42:40 | - | 417,2 | 416,6 | 417,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:43:10 | - | 417,5 | 416,8 | 418,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:43:40 | - | 417,1 | 416,5 | 417,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:44:10 | - | 417,1 | 416,5 | 417,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:44:40 | - | 417,0 | 416,4 | 417,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:45:10 | - | 417,0 | 416,4 | 417,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:45:40 | - | 417,2 | 416,5 | 417,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:46:10 | - | 417,0 | 416,3 | 417,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
| 23/10/2026 00:46:40 | - | 417,5 | 416,7 | 418,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 151.615 | ||
