Monitoreo de variables eléctricas desde el equipo Modbus
| Fecha/Hora | Tipo | Índice | Uab (V) | Ubc (V) | Uca (V) | Ia (A) | Ib (A) | Ic (A) | Pt (W) | PFt | Total (kWh) | Alarma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 20:47:32 | - | 407,0 | 407,2 | 406,0 | 106,56 | 110,72 | 109,88 | 16.718,0 | 0,8690 | 96.219 | ||
| 22/08/2026 20:48:02 | - | 406,3 | 406,5 | 405,2 | 106,48 | 110,96 | 110,00 | 16.724,0 | 0,8700 | 96.220 | ||
| 22/08/2026 20:48:32 | - | 406,0 | 406,3 | 404,8 | 106,12 | 111,08 | 109,76 | 16.687,0 | 0,8700 | 96.220 | ||
| 22/08/2026 20:49:02 | - | 406,8 | 406,9 | 405,7 | 106,72 | 111,16 | 109,76 | 16.744,0 | 0,8700 | 96.221 | ||
| 22/08/2026 20:49:32 | - | 406,3 | 406,5 | 405,2 | 106,20 | 111,44 | 110,00 | 16.740,0 | 0,8710 | 96.222 | ||
| 22/08/2026 20:50:02 | - | 406,9 | 407,0 | 405,5 | 106,40 | 112,00 | 110,00 | 16.804,0 | 0,8710 | 96.222 | ||
| 22/08/2026 20:50:32 | - | 407,0 | 407,2 | 405,6 | 105,96 | 112,08 | 109,80 | 16.761,0 | 0,8700 | 96.223 | ||
| 22/08/2026 20:51:02 | - | 406,6 | 406,9 | 405,5 | 106,36 | 111,24 | 110,20 | 16.756,0 | 0,8700 | 96.223 | ||
| 22/08/2026 20:51:32 | - | 407,8 | 408,0 | 406,8 | 106,48 | 110,92 | 109,64 | 16.720,0 | 0,8680 | 96.224 | ||
| 22/08/2026 20:52:02 | - | 407,8 | 408,0 | 406,9 | 106,64 | 110,48 | 109,80 | 16.713,0 | 0,8680 | 96.224 | ||
| 22/08/2026 20:52:32 | - | 407,8 | 407,9 | 406,8 | 106,56 | 110,80 | 109,80 | 16.729,0 | 0,8680 | 96.225 | ||
| 22/08/2026 20:53:02 | - | 407,4 | 407,7 | 406,5 | 106,56 | 110,40 | 109,56 | 16.678,0 | 0,8680 | 96.226 | ||
| 22/08/2026 20:53:32 | - | 407,0 | 407,3 | 406,1 | 106,44 | 110,60 | 109,96 | 16.708,0 | 0,8690 | 96.226 | ||
| 22/08/2026 20:54:02 | - | 407,7 | 407,8 | 406,9 | 107,04 | 110,56 | 109,64 | 16.736,0 | 0,8680 | 96.226 | ||
| 22/08/2026 20:54:32 | - | 407,8 | 407,9 | 406,9 | 106,68 | 110,52 | 109,48 | 16.696,0 | 0,8680 | 96.227 | ||
| 22/08/2026 20:55:02 | - | 407,8 | 408,0 | 406,9 | 106,52 | 110,56 | 109,80 | 16.710,0 | 0,8680 | 96.228 | ||
| 22/08/2026 20:55:32 | - | 407,2 | 407,3 | 406,1 | 106,36 | 110,76 | 109,80 | 16.702,0 | 0,8690 | 96.228 | ||
| 22/08/2026 20:56:02 | - | 408,9 | 409,1 | 408,2 | 107,28 | 110,48 | 109,88 | 16.788,0 | 0,8670 | 96.229 | ||
| 22/08/2026 20:56:32 | - | 408,6 | 408,9 | 407,9 | 106,88 | 110,24 | 109,88 | 16.731,0 | 0,8670 | 96.229 | ||
| 22/08/2026 20:57:02 | - | 408,4 | 407,7 | 407,2 | 108,12 | 111,36 | 108,12 | 16.768,0 | 0,8690 | 96.230 | ||
| 22/08/2026 20:57:32 | - | 407,7 | 407,1 | 406,4 | 107,60 | 111,44 | 108,16 | 16.724,0 | 0,8690 | 96.230 | ||
| 22/08/2026 20:58:02 | - | 407,8 | 407,2 | 406,5 | 107,96 | 111,60 | 108,44 | 16.791,0 | 0,8700 | 96.231 | ||
| 22/08/2026 20:58:32 | - | 407,4 | 406,9 | 406,1 | 107,56 | 111,68 | 108,64 | 16.771,0 | 0,8700 | 96.232 | ||
| 22/08/2026 20:59:02 | - | 407,4 | 406,8 | 406,2 | 107,96 | 111,28 | 108,40 | 16.754,0 | 0,8700 | 96.232 | ||
| 22/08/2026 20:59:32 | - | 407,3 | 406,7 | 406,0 | 107,88 | 111,80 | 108,36 | 16.784,0 | 0,8700 | 96.233 | ||
| 22/08/2026 21:00:02 | - | 408,5 | 407,7 | 407,1 | 107,96 | 111,64 | 107,72 | 16.745,0 | 0,8680 | 96.233 | ||
| 22/08/2026 21:00:32 | - | 408,9 | 407,8 | 407,3 | 108,28 | 112,04 | 107,64 | 16.803,0 | 0,8690 | 96.234 | ||
| 22/08/2026 21:01:02 | - | 409,5 | 408,6 | 408,0 | 108,24 | 112,16 | 108,00 | 16.844,0 | 0,8680 | 96.234 | ||
| 22/08/2026 21:01:32 | - | 408,9 | 408,0 | 407,5 | 108,16 | 111,80 | 108,16 | 16.813,0 | 0,8690 | 96.235 | ||
| 22/08/2026 21:02:02 | - | 408,5 | 407,8 | 407,0 | 108,08 | 112,28 | 108,52 | 16.862,0 | 0,8700 | 96.236 | ||
| 22/08/2026 21:02:32 | - | 409,1 | 408,5 | 407,4 | 107,48 | 112,68 | 108,64 | 16.869,0 | 0,8690 | 96.236 | ||
| 22/08/2026 21:03:02 | - | 409,7 | 409,0 | 408,4 | 108,00 | 111,84 | 108,24 | 16.828,0 | 0,8680 | 96.236 | ||
| 22/08/2026 21:03:32 | - | 408,5 | 408,4 | 406,5 | 105,36 | 113,00 | 109,36 | 16.766,0 | 0,8680 | 96.237 | ||
| 22/08/2026 21:04:02 | - | 407,2 | 407,6 | 406,2 | 106,12 | 111,12 | 110,32 | 16.748,0 | 0,8690 | 96.238 | ||
| 22/08/2026 21:04:32 | - | 407,9 | 408,0 | 406,7 | 106,40 | 111,20 | 109,76 | 16.745,0 | 0,8680 | 96.238 | ||
| 22/08/2026 21:05:02 | - | 408,5 | 408,7 | 407,7 | 106,76 | 110,52 | 109,76 | 16.735,0 | 0,8670 | 96.239 | ||
| 22/08/2026 21:05:32 | - | 407,8 | 408,1 | 406,9 | 106,36 | 110,68 | 109,88 | 16.712,0 | 0,8680 | 96.239 | ||
| 22/08/2026 21:06:02 | - | 407,7 | 407,9 | 406,7 | 106,52 | 111,04 | 110,00 | 16.759,0 | 0,8690 | 96.240 | ||
| 22/08/2026 21:06:32 | - | 407,3 | 407,5 | 406,3 | 106,56 | 111,08 | 109,68 | 16.738,0 | 0,8690 | 96.240 | ||
| 22/08/2026 21:07:02 | - | 407,8 | 407,8 | 406,6 | 106,60 | 111,28 | 109,52 | 16.745,0 | 0,8690 | 96.241 | ||
| 22/08/2026 21:07:32 | - | 407,8 | 407,9 | 406,7 | 106,52 | 111,32 | 109,64 | 16.757,0 | 0,8690 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:08:02 | - | 415,6 | 415,0 | 414,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:08:33 | - | 414,8 | 414,2 | 413,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:09:03 | - | 414,8 | 414,3 | 413,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:09:33 | - | 414,7 | 414,2 | 413,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:10:03 | - | 414,6 | 414,1 | 413,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:10:33 | - | 414,9 | 414,5 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:11:03 | - | 414,5 | 413,9 | 413,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:11:33 | - | 415,9 | 415,3 | 414,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:12:03 | - | 416,3 | 415,8 | 415,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:12:33 | - | 415,2 | 414,8 | 414,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:13:03 | - | 415,0 | 414,7 | 413,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:13:33 | - | 414,6 | 414,3 | 413,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:14:03 | - | 414,9 | 414,4 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:14:33 | - | 414,9 | 414,5 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:15:03 | - | 414,8 | 414,5 | 413,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:15:33 | - | 415,3 | 415,0 | 414,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:16:03 | - | 414,9 | 414,8 | 413,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:16:33 | - | 415,3 | 415,1 | 414,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:17:03 | - | 415,6 | 415,4 | 414,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:17:33 | - | 415,6 | 415,6 | 414,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:18:03 | - | 415,9 | 415,8 | 414,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:18:33 | - | 414,7 | 414,7 | 413,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:19:03 | - | 415,2 | 414,9 | 414,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:19:33 | - | 415,5 | 415,3 | 414,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:20:03 | - | 415,2 | 414,9 | 414,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:20:33 | - | 416,1 | 415,6 | 414,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:21:03 | - | 415,5 | 415,2 | 414,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:21:33 | - | 415,0 | 414,8 | 414,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:22:03 | - | 415,2 | 415,0 | 414,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:22:33 | - | 415,3 | 415,1 | 414,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:23:03 | - | 414,7 | 414,5 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:23:33 | - | 415,1 | 415,0 | 414,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:24:03 | - | 414,8 | 414,6 | 413,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:24:33 | - | 414,7 | 414,4 | 413,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:25:03 | - | 415,2 | 415,1 | 414,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:25:33 | - | 414,8 | 414,8 | 414,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:26:03 | - | 414,3 | 414,3 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:26:33 | - | 414,9 | 414,7 | 414,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:27:04 | - | 414,2 | 414,2 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:27:33 | - | 414,4 | 414,3 | 414,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:28:33 | - | 414,7 | 414,3 | 414,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:29:33 | - | 415,6 | 415,0 | 414,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:30:03 | - | 415,5 | 414,8 | 414,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:30:33 | - | 415,8 | 415,3 | 415,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:31:03 | - | 415,5 | 414,9 | 415,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:31:33 | - | 415,8 | 415,2 | 415,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:32:03 | - | 415,6 | 414,9 | 415,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:32:33 | - | 416,2 | 415,5 | 415,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:33:03 | - | 416,1 | 415,4 | 415,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:33:33 | - | 416,0 | 415,2 | 415,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:34:03 | - | 416,0 | 415,2 | 415,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:34:33 | - | 415,2 | 414,7 | 414,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:35:03 | - | 415,8 | 415,3 | 415,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:35:34 | - | 415,8 | 415,2 | 415,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:36:04 | - | 415,8 | 415,2 | 415,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:36:34 | - | 416,4 | 416,0 | 415,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:37:04 | - | 416,2 | 415,6 | 415,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:37:34 | - | 416,1 | 415,5 | 415,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:38:04 | - | 416,7 | 416,2 | 415,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:38:34 | - | 415,2 | 414,3 | 413,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:39:04 | - | 414,6 | 413,8 | 412,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:39:34 | - | 415,1 | 414,4 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:40:04 | - | 414,5 | 413,7 | 412,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:40:34 | - | 415,2 | 414,6 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:41:04 | - | 415,1 | 414,3 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:41:34 | - | 414,6 | 413,7 | 412,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:42:04 | - | 415,1 | 414,3 | 413,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:42:34 | - | 415,6 | 414,5 | 413,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:43:04 | - | 414,9 | 414,0 | 413,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:43:34 | - | 415,8 | 414,8 | 414,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:04 | - | 415,5 | 414,6 | 413,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:44 Ráfaga |
1/50 | 415,1 | 414,4 | 413,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:44 | 2/50 | 415,1 | 414,4 | 413,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:45 | 5/50 | 417,3 | 416,6 | 416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:45 | 6/50 | 417,3 | 416,6 | 416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:45 | 3/50 | 415,0 | 414,3 | 413,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:45 | 4/50 | 417,3 | 416,6 | 416,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0000 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:46 | 9/50 | 412,6 | 412,1 | 411,0 | 72,36 | 67,84 | 71,64 | 836,0 | 0,0710 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:46 | 10/50 | 412,6 | 412,1 | 411,0 | 72,36 | 67,84 | 71,64 | 836,0 | 0,0710 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:46 | 7/50 | 416,5 | 415,8 | 414,9 | 25,20 | 23,72 | 25,36 | 172,0 | 0,0560 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:46 | 11/50 | 406,7 | 406,1 | 405,0 | 154,64 | 149,76 | 153,32 | 3.353,0 | 0,1350 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:46 | 8/50 | 416,5 | 415,8 | 414,9 | 25,20 | 23,72 | 25,36 | 172,0 | 0,0560 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:47 | 13/50 | 406,7 | 406,1 | 405,0 | 154,64 | 149,76 | 153,32 | 3.353,0 | 0,1350 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:47 | 14/50 | 396,5 | 395,7 | 394,6 | 249,84 | 246,44 | 247,12 | 11.260,0 | 0,2680 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:47 | 15/50 | 396,5 | 395,7 | 394,6 | 249,84 | 246,44 | 247,12 | 11.260,0 | 0,2680 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:47 | 12/50 | 406,7 | 406,1 | 405,0 | 154,64 | 149,76 | 153,32 | 3.353,0 | 0,1350 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:48 | 17/50 | 404,0 | 403,3 | 402,4 | 151,32 | 153,16 | 148,56 | 15.600,0 | 0,5550 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:48 | 18/50 | 404,9 | 404,1 | 403,3 | 126,16 | 131,12 | 124,32 | 16.752,0 | 0,7460 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:48 | 19/50 | 404,9 | 404,1 | 403,3 | 126,16 | 131,12 | 124,32 | 16.752,0 | 0,7460 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:48 | 16/50 | 404,0 | 403,3 | 402,4 | 151,32 | 153,16 | 148,56 | 15.600,0 | 0,5550 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:53 | 20/50 | 404,9 | 404,1 | 403,3 | 126,16 | 131,12 | 124,32 | 16.752,0 | 0,7460 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:54 | 24/50 | 405,3 | 404,6 | 403,7 | 118,32 | 124,92 | 117,32 | 16.829,0 | 0,7920 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:54 | 21/50 | 404,9 | 404,1 | 403,3 | 126,16 | 131,12 | 124,32 | 16.752,0 | 0,7460 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:54 | 25/50 | 406,2 | 405,5 | 404,7 | 110,84 | 117,16 | 111,32 | 16.706,0 | 0,8380 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:54 | 22/50 | 405,3 | 404,6 | 403,7 | 118,32 | 124,92 | 117,32 | 16.829,0 | 0,7920 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:54 | 23/50 | 405,3 | 404,6 | 403,7 | 118,32 | 124,92 | 117,32 | 16.829,0 | 0,7920 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:55 | 27/50 | 406,3 | 405,6 | 404,7 | 109,88 | 115,68 | 110,00 | 16.714,0 | 0,8480 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:55 | 28/50 | 406,3 | 405,6 | 404,7 | 109,88 | 115,68 | 110,00 | 16.714,0 | 0,8480 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:55 | 29/50 | 406,4 | 405,6 | 404,8 | 108,76 | 115,24 | 109,00 | 16.731,0 | 0,8560 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:55 | 30/50 | 406,4 | 405,6 | 404,8 | 108,76 | 115,24 | 109,00 | 16.731,0 | 0,8560 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:55 | 26/50 | 406,2 | 405,5 | 404,7 | 110,84 | 117,16 | 111,32 | 16.706,0 | 0,8380 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:56 | 31/50 | 406,4 | 405,6 | 404,8 | 108,76 | 115,24 | 109,00 | 16.731,0 | 0,8560 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:56 | 32/50 | 406,3 | 405,5 | 404,8 | 108,08 | 114,44 | 109,04 | 16.725,0 | 0,8600 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:44:56 | 33/50 | 406,2 | 405,4 | 404,6 | 107,80 | 114,36 | 109,00 | 16.717,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:01 | 35/50 | 406,2 | 405,4 | 404,6 | 107,80 | 114,36 | 109,00 | 16.717,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:01 | 34/50 | 406,2 | 405,4 | 404,6 | 107,80 | 114,36 | 109,00 | 16.717,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:02 | 39/50 | 406,4 | 405,6 | 404,8 | 107,76 | 114,24 | 109,12 | 16.723,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:02 | 36/50 | 406,4 | 405,6 | 404,8 | 108,16 | 114,24 | 108,84 | 16.719,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:02 | 37/50 | 406,4 | 405,6 | 404,8 | 108,16 | 114,24 | 108,84 | 16.719,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:02 | 38/50 | 406,4 | 405,6 | 404,8 | 107,76 | 114,24 | 109,12 | 16.723,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:03 | 42/50 | 406,3 | 405,5 | 404,6 | 108,24 | 113,88 | 108,76 | 16.719,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:03 | 43/50 | 406,5 | 405,7 | 404,9 | 107,44 | 112,56 | 108,08 | 16.658,0 | 0,8650 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:03 | 40/50 | 406,3 | 405,5 | 404,6 | 108,24 | 113,88 | 108,76 | 16.719,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:03 | 44/50 | 406,5 | 405,7 | 404,8 | 107,44 | 112,56 | 108,12 | 16.662,0 | 0,8660 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:03 | 41/50 | 406,3 | 405,5 | 404,6 | 108,24 | 113,88 | 108,76 | 16.719,0 | 0,8610 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:04 | 49/50 | 406,8 | 406,0 | 405,2 | 107,56 | 112,56 | 108,36 | 16.685,0 | 0,8660 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:04 | 46/50 | 406,6 | 405,9 | 405,0 | 107,56 | 112,44 | 108,24 | 16.666,0 | 0,8660 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:04 | 47/50 | 406,6 | 405,9 | 405,0 | 107,56 | 112,44 | 108,24 | 16.666,0 | 0,8660 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:04 | 48/50 | 406,6 | 405,9 | 405,0 | 107,56 | 112,44 | 108,24 | 16.666,0 | 0,8660 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:04 | 45/50 | 406,5 | 405,7 | 404,8 | 107,44 | 112,56 | 108,12 | 16.662,0 | 0,8660 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:05 | - | 407,2 | 406,4 | 405,5 | 107,96 | 112,76 | 108,40 | 16.763,0 | 0,8670 | 96.243 | ||
| 22/08/2026 21:45:05 | 50/50 | 406,8 | 406,0 | 405,2 | 107,56 | 112,56 | 108,36 | 16.685,0 | 0,8660 | 96.242 | ||
| 22/08/2026 21:45:14 | - | 407,6 | 406,7 | 405,9 | 108,24 | 112,56 | 108,20 | 16.759,0 | 0,8660 | 96.243 | ||
| 22/08/2026 21:45:44 | - | 406,7 | 405,9 | 405,0 | 107,16 | 112,64 | 108,04 | 16.669,0 | 0,8660 | 96.243 | ||
| 22/08/2026 21:46:14 | - | 407,4 | 406,6 | 405,5 | 107,24 | 113,24 | 108,32 | 16.756,0 | 0,8670 | 96.244 | ||
| 22/08/2026 21:46:44 | - | 407,4 | 406,7 | 405,6 | 107,12 | 112,92 | 108,44 | 16.744,0 | 0,8670 | 96.244 | ||
| 22/08/2026 21:47:14 | - | 408,0 | 407,2 | 406,2 | 107,36 | 112,88 | 108,16 | 16.754,0 | 0,8670 | 96.245 | ||
| 22/08/2026 21:47:44 | - | 407,9 | 407,1 | 406,3 | 107,76 | 112,20 | 107,76 | 16.710,0 | 0,8660 | 96.246 | ||
| 22/08/2026 21:48:14 | - | 407,9 | 407,1 | 406,3 | 107,68 | 112,40 | 107,80 | 16.729,0 | 0,8670 | 96.246 | ||
| 22/08/2026 21:48:44 | - | 408,5 | 407,5 | 407,0 | 108,32 | 112,16 | 107,36 | 16.734,0 | 0,8660 | 96.247 | ||
| 22/08/2026 21:49:14 | - | 408,5 | 407,7 | 407,2 | 107,92 | 111,24 | 107,36 | 16.646,0 | 0,8650 | 96.247 | ||
| 22/08/2026 21:49:44 | - | 408,8 | 408,0 | 407,6 | 108,28 | 110,88 | 107,76 | 16.689,0 | 0,8650 | 96.248 | ||
| 22/08/2026 21:50:14 | - | 408,4 | 407,6 | 407,1 | 107,76 | 111,20 | 107,52 | 16.648,0 | 0,8650 | 96.248 | ||
